Я жду...
Минимальный уровень для голосования - 1
Prey 2 | 11.5% | |||
BattleField 3 | 48.5% | |||
Dead Island | 20.0% | |||
The Darkness 2 | 6.9% | |||
RAGE | 23.1% | |||
Metal Gear Solid 3D: Snake Eater | 2.3% | |||
Max Payne 3 | 30.0% | |||
XCOM | 6.9% | |||
Gears Of War 3 | 10.8% | |||
Elder Scrolls: Skyrim | 43.8% | |||
Ace Combat | 1.5% | |||
Sonic Generations | 3.1% | |||
BioShock Infinite | 26.2% | |||
Alan Wake 2 | 11.5% | |||
Driver: San Fran | 8.5% | |||
Resident Evil: Raccoon City | 13.8% | |||
Need For Speed: The Run | 14.6% | |||
SSX | 0.8% | |||
Prototype 2 | 14.6% | |||
Devil May Cry | 15.4% | |||
Warhammer 40k: Space Marine | 14.6% | |||
Anarchy Reigns | 1.5% | |||
Jurassic Park: The Game | 4.6% | |||
InSANE | 3.1% | |||
Ninja Gaiden 3 | 2.3% | |||
GTA V | 41.5% | |||
Mass Effect 3 | 36.2% | |||
F1 2011 | 2.3% | |||
Halo 4 / Halo HD | 6.9% | |||
Dark Souls | 3.8% | |||
Sniper: Ghost Warrior 2 | 5.4% | |||
Street Fighter X Tekken | 6.2% | |||
BodyCount | 1.5% | |||
Star Wars: The Old Republic | 19.2% | |||
Metal Gear Solid: Rising | 12.3% | |||
Kinect: Star Wars | 4.6% | |||
Forza 4 | 5.4% | |||
Metal Gear Solid 5 | 4.6% | |||
Gears Of War: Exile | 4.6% | |||
Super Mario 3DS | 3.8% | |||
Soul Calibur V | 5.4% | |||
Uncharted 3 | 7.7% | |||
Resistance 3 | 1.5% | |||
Codename: Kingdoms | 2.3% | |||
Zelda: Skyward Sword | 0.8% | |||
The Last Guardian | 3.8% | |||
Saints Row The Third | 6.9% | |||
Devil's Third | 0.8% | |||
Aliens: Colonial Marines | 4.6% | |||
Deus Ex | 31.5% | |||
Ghost Recon: Future Soldier | 9.2% | |||
LOTR: War Of The North | 5.4% | |||
Thief 4 | 15.4% | |||
Hitman Absolution | 31.5% | |||
Batman: Arkham City | 27.7% | |||
Assassin's Creed: Revelations | 34.6% | |||
Modern Warfare 3 | 33.1% | |||
Twisted Metal | 7.7% | |||
Half Life 2: Episode Three / Half-Life 3 | 47.7% | |||
Diablo III | 30.8% | |||
Postal 3 | 13.1% |
Гуру добра Magistr 82
Плюсатор devilaz 19
Геймер Savard 18
Elder Scrolls: Skyrim
Warhammer 40k: Space Marine
BioShock Infinite
Star Wars: The Old Republic
Hitman Absolution
Aliens: Colonial Marines
4я мне не понарвилась - сильных отличий от гта вай сити не увидел, а сюжет даже подкачал.
Плюсатор Koncyl 32
GTA V
Deus Ex
Half Life 2: Episode Three / Half-Life 3 - да уж пора бы :)
Геймер k1no 21
Геймер Sprite 21
Автор goddamnelectric 23
Геймер Sprite 21
The Old Republic еще.
Плюсатор Stap 33
Геймер BIGAN 25
Геймер jazz_doc 22
Геймер Neytan 29
Плюсатор Koncyl 32
Плюсатор DraCOOLa 17
Плюсатор Silvans 30
Геймер Catcherko 25
Геймер BIGAN 25
Геймер Makarov21 43
я насчитал всего около 800 % о_О
Геймер VOLK26 9
я насчитал всего около 800 % о_О
Плюсатор Koncyl 32
Геймер Sprite 21
Плюсатор ZaCon45 21
Геймер BIGAN 25
Плюсатор Extrimy 26
Геймер Sprite 21
Плюсатор Sergey Serkin 60
Геймер rokorok 20
Автор KohanDark 44
Геймер iZnatOK 8
Плюсатор Koncyl 32